APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS
LOCAL | CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS | CARACTERÍSTICAS GERAIS | |||
absorção (%) | classe de abrasão | resistência às manchas | resistência ao ataque químico | ||
| Banheiros residenciais | utilizar rejunte impermeável nos chuveiros | 0 a 20 | PEI 1 ou maior | classe ISO 5 | B |
| Câmaras frigoríficas | resistência ao congelamento (100 ciclos - ensaio ISO 10545-12) | 0 a 3 | PEI 4 ou 5 para pisos | classe ISO 5 | A - ácido lático e clorídrico 10% |
| Churrasqueiras, lareiras e fogões | dilatação térmica e resistência ao choque térmico (ISO 10545-8 e 10545-9) | 0 a 20 (> 10% para paredes) | parede: PEI 0 piso: PEI 3 fogões industriais: PEI 5 | classe ISO 5 | A ou B - produtos domésticos |
| Cozinhas, padarias e restaurantes | atenção na resistência às manchas após abrasão (PEI 5) e resistência ao impacto (ISO 10545-5) | 0 a 20 (> 10% para paredes) | residências: PEI 3 indústrias: PEI 4 padarias: PEI 5 | classe ISO 5 | A |
| Escadas e rampas | coeficiente de atrito > 0,7 (ISO 10545-17); carga de 1.000N (100kg); não deixar saliências no degrau, evitando bordas frágeis | 0 a 6 | esmaltados PEI 5 ou não esmaltados de espessura plena | classe ISO 4 ou 5 | A ou B |
| Fachadas e terraços | expansão por umidade < 0,6mm/m (ISO 10545-10); garra reentrante no verso das peças, perfil "rabo de andorinha'', mono ou poliorientado | 0 a 6 | fachadas: PEI 0 terraços: PEI 3 | classe ISO 5 | A - chuva ácida |
| Concessionárias / garagens | carga de ruptura 1.000N (ISO 10545-4); resistência ao impacto (ISO 10545-5) | 0 a 6 | PEI 5 | classe ISO 5 | A |
| Laticínios / açougues | ausência de cádmio e chumbo prejudiciais à saúde (ISO 10545-15); rejunte anti-ácido (epóxi) | 0 a 3 | PEI 5 | classe ISO 5 | A - ácido lático |
| Piscinas | expansão por umidade < 0,6mm/m (ISO 10545-10); ensaio antigretagem especial (ISO 10545) | s/ geada: 0 a 20 c/ geada: 0 a 6 c/ neve: 0 a 3 | PEI 0 | classe ISO 5 | A - produtos de piscina |
| Pisos comerciais e industriais | resistência ao impacto (ISO 10545-5); resistência química de alta concentração (ISO 10545-13); carga de ruptura (ISO 10545-4) devido ao tráfego de empilhadeiras | 0 a 6 | PEI 5 para esmaltados, resistência à abrasão profunda < 345mm³ para não esmaltados | classe ISO 5 | A |
| Pisos para postos de gasolina | escolher a carga mais elevada à disposição; resistência ao impacto (ISO 10545-5) | 0 a 6 | PEI 5 | classe ISO 5 | A |
| Quartos de criança | resistência ao impacto (ISO 10545-5) | 0 a 20 (> 10% para paredes) | PEI 3 | classe ISO 5 | A |
| Quintais e jardins com terra | resistência às manchas após abrasão (PEI 5); não utilizar materiais rústicos e antiderrapantes | 0 a 6 | PEI 5 | - | A |
| Pisos residenciais | - | 0 a 20 (maior que 10% para paredes) | quintais: PEI 4 salas e cozinhas: PEI 3 quartos: PEI 2 banheiros: PEI 1 | classe ISO 4 ou 5 | A ou B |
| Saunas | expansão por umidade < 0,6mm/m (ISO 10545-10); resistência ao choque térmico (ISO 10545-9) e à gretagem (recomendados sete ciclos para sauna úmida) | 0 a 3 | PEI 1 | classe ISO 3 | B |
| Uso à beira mar (contato com areia) | para resistência ao riscado (areia), pisos não esmaltados com espessura plena (porcelanato não polido) ou esmaltados com dureza Mohs > 8 (dureza Mohs da areia é 7) | ||||
| Uso antiderrapante | para alta segurança, o coeficiente de atrito deve ser > 0,7 (sendo, entretanto, de difícil limpeza); um coeficiente de média segurança (0,4 a 0,7) tem limpeza mais fácil | ||||
Obs.: a resistência antigretagem deve ser exigida do fabricante (Ensaio 13818).
Fonte: Guia Geral de Cerâmica & Assentamento 98/99 – Revista Show Room – Menasce Publicações (menasce@originet.com.br) – nº 30 A – mai/98.
Nenhum comentário:
Postar um comentário